2021年一季度,A股行情可謂是跌宕起伏,春節前市場延續此前的強勢氛圍,而春節過后又突然大幅回調。綜合一季度行情表現,A股各主要指數最終慘淡收跌,截止3月31日收盤,滬指與深成指分別下跌0.90%、4.78%,滬深300指數下跌3.13%,創業板指數跌幅高達7%。

作為主動管理型權益基金,在這樣的整體行情下業績自然大不如前。根據統計,在546只(各份額分開計算,下同)普通股票型基金中,有397只普通股基今年首個季度的復權收益率為負,占比73%。相比之下,除1只基金收益率持平外,業績上漲的普通股基僅有148只,占比27%。從漲跌幅絕對值看,虧損股基也是“更勝一籌”,最大跌幅達到了19.49%,且跌幅超過10%的有61只基金。而上漲基金中,業績最好的股基漲幅為15.05%,且漲超10%的股基數量只有10只。

匯豐晉信科技先鋒股票(540010)以-19.49%墊底,去年四季度的前十大重倉股顯示,其持有東方財富、立訊精密、恒生電子、東山精密、深信服、圣邦股份、歌爾股份、鵬鼎控股、金山辦公、領益智造,科技與智能制造為主要方向。但這些行業在一季度市場回調中大幅下跌,如立訊精密股價跌幅高達39.72%,東山精密跌幅達29.54%。

該基金由陳平管理,其曾任南京證券研究所研究員、國金證券研究所研究員、匯豐晉信基金管理有限公司研究員,擔任基金經理時間也超過5年。陳平在今年2月份時還表示,自己致力于尋找“四好”公司,即好行業、好格局、好公司、好價格。后市看好TMT領域,其中的電子板塊更是非??春?。其認為,目前5G周期已經從第一階段的基站進展到第二階段的終端。通信暫時可能沒有太大投資機會,但在終端方面,4G手機向5G手機的轉換是一個分水嶺。換機潮下,未來兩年手機銷量會出現正增長,利好蘋果產業鏈。然而即便未來真如陳平所說,但在市場整體持續上漲后,這類行業的高波動特性依然是其無法回避的最大風險,所以該基金出現短期凈值大幅下跌也就不足為奇了。

在跌幅榜上,除重倉科技行業的基金外,新能源板塊的下跌也是令基金業績大幅回調的主要原因,泰達轉型機遇(000828)、長信低碳環保行業量化(004925)均屬于此類,一季度凈值分別下跌14.67%、13.19%。從此前的前十大重倉股看,前者持有億緯鋰能、當升科技、天賜材料、通威股份、邁為股份、寧德時代、陽光電源、上機數控、康泰生物、華友鈷業;后者持有陽光電源、華友鈷業、寧德時代、中航光電、當升科技、先導智能、億緯鋰能、匯川技術、比亞迪、欣旺達。

泰達轉型機遇的基金經理王鵬在2020年年報中稱,“我們認為明年市場的核心主線仍然是 “復蘇”。目前從兩年景氣度變化趨勢的角度來看,本基金選擇集中配置在新能源車、光伏、軍工、通用自動化板塊,同時兼顧醫藥、消費板塊中估值與成長性匹配程度高的個股。”

作為低碳領域的主題基金,長信低碳環保行業量化重倉新能源個股更顯得毋庸置疑。對于行業發展,基金經理左金保表示,“低碳環保領域長期宏觀政策支持與產業結構持續優化的情況不會改變,產業內的馬太效應會繼續提升龍頭公司的競爭優勢,同時穩健的業務模式和企業管理會被給予更合理的估值。在環保減排政策的大背景下,新能源汽車具有長遠的發展前景。隨著新能源汽車廠商經歷洗牌后的去偽存真和產業鏈上下游企業的緊密合作,未來新能源汽車料將迸發出更豐富的投資機會。”

對于一季度領跌的板塊,即便出現了大幅調整,也依然不缺機構的青睞,如東方基金近期就指出,我國的政策利好及新能源汽車的銷量空間巨大。在全球倡導節能減排的背景下,碳中和成為我國的長期發展戰略任務之一,而能源轉型是實現碳減排的重要途徑,新能源汽車行業或成為未來5-10年的黃金賽道。隨著我國產業轉型升級的全面開展,還看好5G、光伏、風電等科技股和部分具備全球競爭力的高端制造細分領域。

中歐基金也指出,最近新能源板塊有較大的回調,其原因是新能源車在過去一年漲幅較大,市場也給予該板塊充分的估值溢價,但是產業發展是需要時間的,總體體現出估值水位過高的結果,因此今年以來,整個板塊都在消化去年的估值溢價,預計隨著行業高速發展,估值將會進入合理區間,對行業長期充滿信心。

在A股的此消彼長中,去年疫情受損行業成為今年一季度的“明星”,重倉于此的基金均獲得了不俗的表現。如上投摩根核心精選股票(005983)就重倉了多只家居股,包括索菲亞、歐派家居、志邦家居等,該公司旗下另一只基金,上投摩根核心成長股票(000457)也重倉了家居股以及電影、燃氣具行業個股,前者一季度復權凈值收益率上漲15.05%,位居同類基金冠軍,后者漲幅也達到了13.65%。

這兩只基金的基金經理都是李博,資料顯示,其2010年11月加入上投摩根基金管理有限公司任基金經理助理兼行業專家,2014年12月起擔任基金經理,至今管理經驗超過6年。

在年報中,李博表示:“進入2021年,我們判斷市場機會將大于風險,A股有望呈現結構性的投資機會。過去兩年股價的上漲更多來源于估值的上升,站在目前的時點,我們認為未來公司估值繼續提升的可能性大幅降低,我們將更看重公司業績的增長。我們將繼續以精選個股作為首要方向。”這樣的判斷顯然更符合當下A股的實際情況。

嘉實基礎產業優選股票A(009126)、嘉實基礎產業優選股票C(009127)也在一季度分別上漲了14.70%和14.56%,其風格與上投摩根的兩只基金有異曲同工之處。去年四季度重倉了多只航空股和快遞股,如吉祥航空、韻達股份、春秋航空。此外還有中國燃氣、隆平高科、洽洽食品、美團、騰訊控股這些居民日常生活離不開的細分行業龍頭公司。

值得注意的是,疫情受損行業似乎被眾多機構看好。財信證券指出,2021年第二季度建議配置以下方向:1)疫情受損板塊。可關注航空、機場、酒店、餐飲、旅游、影院等方向。2)低估值板塊。可關注房地產、公用事業、傳媒。3)順周期板塊??申P注有色、煤炭、化工、鋼鐵。經濟復蘇推升利率水平,國家也有通過抬升利率來遏制通脹的動機,建議關注受益利率上行的銀行、保險等。

私募基金景林資產在上月也表示,已經減持了一些“顯著擁擠”的熱門公司,逆向買入了因為疫情受損的行業,積極布局后疫情時代的機會。

一季度普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

序號 名稱 復權單位凈值增長率% 規模 億元 名稱 復權單位凈值增長率% 規模 億元
1 上投摩根核心精選股票 15.05 0.2357 匯豐晉信科技先鋒股票 -19.49 14.0034
2 嘉實基礎產業優選股票A 14.70 2.2710 博時軍工主題股票A -19.07 39.3066
3 嘉實基礎產業優選股票C 14.56 0.1217 工銀高端制造股票 -17.37 17.0534
4 上投摩根核心成長股票 13.65 16.4861 海富通先進制造股票C -16.22 2.0400
5 大摩進取優選股票 13.48 2.3338 海富通先進制造股票A -16.14 5.0445
6 國泰醫藥健康股票A 12.07 28.2849 景順長城電子信息產業股票C -15.00 12.6704
7 國富中小盤股票 10.85 36.3438 景順長城電子信息產業股票A -14.91 33.6578
8 金鷹醫療健康產業股票A 10.80 0.4019 工銀生態環境股票 -14.87 12.4605
9 金鷹醫療健康產業股票C 10.69 1.1651 泰達轉型機遇 -14.67 2.9463
10 工銀養老產業股票 10.31 30.2122 南方量化 -14.63 2.7985
11 天弘文化新興產業 9.70 6.6100 南方教育股票 -13.86 13.0064
12 寶盈龍頭優選股票A 8.97 1.2715 招商移動互聯網產業股票基金 -13.54 7.8989
13 工銀物流產業股票 8.93 1.7381 長信低碳環保行業量化 -13.19 1.0859
14 寶盈龍頭優選股票C 8.75 0.2715 國泰智能汽車股票A -12.75 81.4243
15 匯豐晉信價值先鋒股票 8.39 1.0307 寶盈人工智能股票C -12.66 9.1762
16 工銀醫療保健股票 8.37 42.2207 景順長城環保優勢股票 -12.57 62.9055
17 諾安低碳經濟股票A 8.08 5.4012 嘉實智能汽車股票 -12.57 47.8400
18 寶盈品牌消費股票A 8.01 0.2400 金鷹信息產業股票C -12.55 4.5490
19 諾安低碳經濟股票C 7.85 0.0007 寶盈人工智能股票A -12.48 45.7812
20 工銀戰略轉型股票A 7.84 57.9496 金鷹信息產業股票A -12.46 12.8546
21 寶盈品牌消費股票C 7.80 0.1962 國泰智能裝備股票A -12.39 17.7192
22 合煦智遠消費主題股票發起式A 7.74 0.2190 華泰柏瑞積極優選股票 -12.34 2.6474
23 合煦智遠消費主題股票發起式C 7.61 0.0307 農銀匯理信息傳媒 -12.33 7.1627
24 工銀前沿醫療股票A 7.42 67.3616 長信創新驅動股票 -12.19 0.4882
25 廣發高端制造股票A 7.35 144.3204 融通產業趨勢臻選股票 -12.03 17.2506
26 工銀創新動力股票 7.32 6.1257 銀華興盛股票 -12.02 1.3640
27 廣發高端制造股票C 7.25 6.8196 鵬華環保產業股票 -11.99 11.4671
28 工銀前沿醫療股票C 7.23 0.6519 申萬菱信行業輪動股票 -11.97 0.7319
29 諾安策略精選股票 7.07 0.7524 匯安趨勢動力股票C -11.88 0.0124
30 安信新常態股票A 7.06 13.1565 鵬華滬深港互聯網股票 -11.87 6.5598
31 景順長城量化港股通股票 6.97 0.5182 匯安趨勢動力股票A -11.77 0.0186
32 招商量化精選股票A 6.81 0.5692 金信消費升級股票C -11.73 0.0877
33 華夏智勝價值成長股票A 6.80 4.5080 華夏經濟轉型股票 -11.67 23.2751
34 華夏智勝價值成長股票C 6.74 0.1158 金信消費升級股票A -11.56 0.5981
35 嘉實金融精選股票A 6.73 7.7635 寶盈創新驅動股票C -11.51 5.5423
36 國泰大健康股票A 6.64 19.2756 華夏科技成長股票 -11.48 14.8288
37 招商量化精選股票C 6.63 0.2565 東吳雙三角C -11.46 0.0583
38 嘉實金融精選股票C 6.59 1.5907 寶盈創新驅動股票A -11.39 40.8763
39 招商體育文化休閑股票基金 6.18 0.4451 嘉實環保低碳股票 -11.36 59.4318
40 嘉實物流產業股票A 6.02 1.3668 東吳雙三角A -11.35 0.2060
41 景順長城滬港深精選股票 5.93 27.0204 國聯安科技動力股票 -11.32 18.4879
42 國富滬港深成長精選股票 5.92 54.0690 匯添富環保行業股票 -11.30 30.7166
43 嘉實物流產業股票C 5.88 0.5400 中歐先進制造股票C -11.09 8.8342
44 嘉實互通精選股票 5.59 2.6160 中歐先進制造股票A -10.91 10.9598
45 嘉實價值精選股票 5.57 44.9236 富國互聯科技股票C -10.88 0.0001
46 易方達金融行業股票發起式 5.53 12.3564 紅土創新新科技股票 -10.88 3.6155
47 前海開源股息率100強股票 5.44 2.0758 華商改革創新股票 -10.78 0.9019
48 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 5.29 5.3145 富國互聯科技股票A -10.76 63.0640
49 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 5.08 0.1159 泰達宏利首選企業股票 -10.73 6.0119
50 嘉實低價策略股票 4.74 2.4937 銀河龍頭股票 -10.68 2.7695
51 博時量化多策略股票A 4.68 2.1248 易方達信息行業精選股票 -10.46 96.2470
52 諾安先進制造股票 4.60 1.7452 大成科技消費股票C -10.36 10.5519
53 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 4.49 2.1412 華夏能源革新股票 -10.32 103.6987
54 博時量化多策略股票C 4.45 0.4156 東吳新產業精選股票A -10.22 4.1731
55 富國文體健康股票A 4.41 18.4027 華商計算機行業量化股票型發起式 -10.17 3.6028
56 安信量化優選股票A 4.35 0.2420 大成科技消費股票A -10.17 49.8183
57 長信量化中小盤股票 4.32 4.2700 中銀互聯網+股票 -10.16 0.5562
58 安信量化優選股票C 4.25 0.0930 國泰互聯網+股票 -10.15 14.2334
59 富國文體健康股票C 4.22 0.0000 工銀產業升級股票C -10.09 0.1860
60 景順長城量化精選股票 4.20 5.7941 建信新能源行業股票 -10.05 22.9327
61 中庚小盤價值股票 4.19 20.7083 前海開源公用事業股票 -10.05 4.8426
62 國投瑞銀港股通6個月定開股票 4.05 10.1591 華商高端裝備制造股票 -9.96 4.4128
63 前海開源港股通股息率50強股票 4.00 0.5411 工銀產業升級股票A -9.91 0.4410
64 匯添富成長多因子量化策略股票 3.97 6.9764 光大保德信國企改革 -9.89 9.5362
65 嘉實長青競爭優勢股票A 3.87 0.5015 融通產業趨勢先鋒股票 -9.81 6.1230
66 景順長城量化小盤股票 3.77 1.3936 華夏節能環保股票 -9.79 4.1469
67 工銀醫藥健康股票A 3.76 17.7601 添富智能制造股票 -9.73 11.7385
68 嘉實長青競爭優勢股票C 3.75 0.0377 前海開源滬港深非周期股票C -9.71 0.3235
69 工銀醫藥健康股票C 3.61 6.3755 前海開源滬港深非周期股票A -9.64 0.2917
70 鵬華優選價值股票 3.52 3.0107 創金合信醫藥消費股票C -9.52 1.6766
71 嘉實醫療保健股票 3.40 14.2836 申萬菱信智能驅動股票 -9.51 1.7771
72 嘉實醫藥健康股票A 3.38 14.9402 華夏領先股票 -9.50 17.3321
73 博時量化價值股票A 3.33 0.0723 廣發多元新興股票 -9.44 79.2090
74 英大國企改革股票 3.33 0.6682 寶盈發展新動能股票C -9.44 0.4195
75 匯豐晉信大盤波動股票A 3.19 0.2055 創金合信醫藥消費股票A -9.41 7.2332
76 嘉實醫藥健康股票C 3.17 3.0312 華夏優勢精選股票 -9.38 1.8053
77 博時量化價值股票C 3.12 5.5602 招商中國機遇股票 -9.34 5.1907
78 寶盈國家安全滬港深股票 3.11 0.4116 寶盈發展新動能股票A -9.33 4.6498
79 匯豐晉信大盤波動股票C 3.06 0.0193 華夏創新前沿股票 -9.33 25.4687
80 招商醫藥健康產業股票基金 3.04 32.2580 鵬華文化傳媒娛樂股票 -9.20 1.5102
81 富國城鎮發展股票 2.53 8.4423 廣發品牌消費股票C -9.12 0.8813
82 交銀施羅德消費新驅動股票 2.39 12.9266 廣發品牌消費股票A -9.03 4.6829
83 中歐品質消費股票A 2.38 8.0618 南方國策動力 -9.02 2.9833
84 國聯安價值優選股票 2.36 0.2584 嘉實新能源新材料股票C -8.95 5.5400
85 中歐品質消費股票C 2.17 4.7189 太平行業優選C -8.92 0.5157
86 建信互聯網+產業升級股票 2.12 5.3238 建信多因子量化股票 -8.88 0.7801
87 九泰久信量化 2.08 2.2222 匯添富移動互聯股票 -8.87 69.0656
88 景順長城量化新動力股票 2.08 7.6688 嘉實新能源新材料股票A -8.83 30.9987
89 大成睿裕六月持有股票A 2.00 2.1962 太平行業優選A -8.81 1.4755
90 嘉實核心優勢股票 1.94 16.3667 創金合信創新驅動股票C -8.70 0.2593
91 大成睿裕六月持有股票C 1.84 0.1390 嘉實前沿科技滬港深股票 -8.64 34.1401
92 永贏醫藥健康A 1.79 0.7231 長盛多因子策略優選股票 -8.59 1.7966
93 永贏醫藥健康C 1.73 0.5814 創金合信創新驅動股票A -8.51 4.8602
94 博道伍佰智航A 1.71 3.5064 創金合信新能源汽車股票C -8.35 1.1672
95 博時國企改革股票 1.69 6.8310 申萬菱信創業板量化精選股票C -8.25 0.0036
96 博道伍佰智航C 1.63 3.5541 鵬華價值精選股票 -8.21 4.0397
97 華寶制造股票 1.62 3.0990 信達澳銀轉型創新股票 -8.20 4.2542
98 大成高新技術產業股票A 1.48 20.7440 創金合信新能源汽車股票A -8.19 1.0131
99 建信中國制造2025股票 1.45 1.0444 申萬菱信創業板量化精選股票A -8.16 9.9794
100 平安股息精選滬港深A 1.41 1.8210 銀華新能源新材料量化股票發起式C -8.15 1.1143

來源:同花順(規模截止日為2020-12-31)

標簽: 一季度 股基 漲幅