海山第三初級中學,創辦于1994年8月,位于饒平縣海山鎮蓬萊湖底路1號。海山第三初級中學(2張)承擔著海山鎮海北片八個自然村3.3萬人口的初中學歷教育任務。校園面積23.5畝,現開設15個教學班,學生人數1080人,教職工47人(教師46人,職工1人)。其中本科學歷17人,專科學歷29人,學歷達標率100%;中學高級教師3人,中學一級教師16人,中初級教師15人;縣高中數學學科帶頭人1人,縣中學英語骨干教師1人,師資力量雄厚。于2005年評為饒平縣一級學校。
海山第三初級中學的前身——1968年創辦的海山農業中學,1975年作為海山中學學農基地,開設一個初中教學班,招收蓬萊村學生,持續至1980年起定名為海山中學湖底分校,招收海北學生,開設初一、初二兩級。各2個教學班。升上初三后須到海山中學就讀。至1988年始設三個年級,各2個教學班,次年有初中畢業生。
隨著海山教育事業發展的需要,1994年8月經饒平縣人民政府批準,學校辦學,定名為“饒平縣海山第三初級中學”,首任校長林庭順。
學校辦學十四年來,在上級主管部門的直接領導下,在當地黨政的關心支持下,規模不斷擴大,教學設備設施逐步完善,雖然簡陋,但基本滿足辦學需要。可喜的是學校擁有一支務本求實、團結協作的領導隊伍和一支愛崗敬業、年輕力壯、安教樂教善教的優良教師隊伍,海山三中一定能長足發展。
林吉為校長 林吉為,男1962年10月出生,中共黨員。中學數學高級教師。海山鎮浮任村人。1985年7月韓山師院數學系畢業,學歷大專。曾擔任過海山中學團委書記、政教處副主任,海山三中副校長、海山二中副校長、海山中學副校長、現任海山三中校長。
集體
時間 | 姓名 | 項目 | 級別 | 成績 | 備注 |
2002年7月 | 鄭俊清 | 獎教獎學 | 縣級 | 教師 |
2002年7月 | 鄭惠波 | 黨員 | 鎮級 | 黨員 |
2003年7月 | 鄭吉周 | 獎教獎學 | 縣級 | 教師 |
2003年7月 | 李曙峰 | 獎教獎學 | 鎮級 | 黨員 |
2004年7月 | 吳 薇 | 獎教獎學 | 縣級 | 教師 |
2004年7月 | 李曙峰 | 黨員 | 鎮級 | 黨員 |
2005年7月 | 歐俊宏 | 獎教獎學 | 縣級 | 校長 |
2005年7月 | 鄭曉櫻 | 獎教獎學 | 縣級 | 教師 |
2005年7月 | 鄭俊清 | 獎教獎學 | 市級 | 教師 |
2005年7月 | 鄭俊清 | 黨員 | 鎮級 | 黨員 |
2005年7月 | 沈 杰 | 黨員 | 鎮級 | 黨員 |
教師
時間 | 姓名 | 項目 | 級別 | 成績 | 備注 |
2002年3月 | 歐俊宏 | 政治教學論文 | 國家 | |
2002年4月 | 林粉清 | 青年教師說課比賽 | 縣級 | 一等獎 |
2004年4月 | 鄭俊清 | 青年教師說課比賽 | 縣級 | 二等獎 |
2002年6月 | 余清麗 | 學校,教學觀摩,賽 | 校級 | 一等獎 |
2002年6月 | 施 敏 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 一等獎 |
2002年6月 | 吳 薇 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 一等獎 |
2002年6月 | 林粉清 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 一等獎 |
2002年6月 | 賴元輝 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 二等獎 |
2002年6月 | 吳耀凱 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 二等獎 |
2002年6月 | 邱文,林 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 三等獎 |
2002年6月 | 張惠生 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 三等獎 |
2002年6月 | 李 潔 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 三等獎 |
2002年6月 | 劉丹娜 | 學校教學觀摩賽 | 校級 | 三等獎 |
2002年5月 | 林粉清 | 潮州市,青年教師說課比賽 | 市級 | 二等獎 |
2002年5月 | 鄭俊清 | 潮州市青年教師說課比賽 | 市級 | 二等獎 |
2002年12月 | 鄭吉周 | 中學化學實驗教學論文 | 縣級 | 二等獎 |
2002年11月 | 余清麗 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2002年11月 | 吳耀凱 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2003年11月 | 吳 薇 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 一等獎 |
2003年12月 | 吳 薇 | 潮州市青年教師教學觀摩賽 | 市級 | 一等獎 |
2003年11月 | 劉永群 | 青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 三等獎 |
2004年5月 | 鄭樹桐 | 輔導學生獲省競賽一等獎 | 省級 | 輔導員 |
2003年12月 | 林建明 | 論文評比《老師寫文學生評——提高作文講評效益的嘗試》 | 縣級 | 三等獎 |
2003年12月 | 盧潮寶 | 論文評比《淺談如何上好初一體育課》 | 縣級 | 三等獎 |
2003年12月 | 邱明聲 | 論文評比《在歷史課堂教學中對學生進行德育教育》 | 縣級 | 三等獎 |
2004年12月 | 鄭俊清 | 論文評比《在猜想探究中培養學生創新精神》 | 縣級 | 二等獎 |
2004年12月 | 余清麗 | 論文評比《怎樣在農村學校實施<,go,for,it>,》 | 縣級 | 一等獎 |
2004年12月 | 賴元輝 | 論文評比《作文小組合作互批教學》 | 縣級 | 二等獎 |
2004年11月 | 黃曉,漾 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2004年11月 | 鄭曉櫻 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2005年11月 | 邱文林 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2005年11月 | 吳耀凱 | 縣青年教師教學觀摩賽 | 縣級 | 二等獎 |
2005年11月 | 賴元輝 | 初中語文,課例評比 | 市級 | 二等獎 |
2005年4月 | 鄭俊清 | 論文在教研會上宣讀 | 縣級 |
2005年4月 | 陳良生 | 論文在教研會上宣讀 | 縣級 |
2005年4月 | 賴元輝 | 論文在教研會上宣讀 | 縣級 |
2006年11月 | 余雙群 | 論文評比《新課標下農村初中地理教學若干問題的探討》 | 縣級 | 一等獎 |
2006年12月 | 盧潮寶 | 縣初中體育優質課評比 | 縣級 | 三等獎 |
2006年11月 | 吳耀凱 | 論文評比《培養學生的實驗探究能力》 | 縣級 | 三等獎 |
2006年11月 | 余雙群 | 縣青年教師新課標教學觀摩賽 | 縣級 | 一等獎 |
2006年11月 | 余雙群 | 市青年教師教學觀摩賽 | 市級 | 二等獎 |
2006年11月 | 賴元輝 | 論文評比《農村中學語文學科的校本課程開發初探及反思》 | 縣級 | 三等獎 |
學生
時間 | 姓名 | 項目 | 級別 | 成績 | 輔導教師 |
2004年5月 | 鄭傳樟 | 省,初中生物,聯賽 | 省級 | 一等獎 | 鄭樹桐 |
2004年5月 | 鄭永鑌 | 省初中生物聯賽 | 省級 | 三等獎 | 鄭樹桐 |
2004年5月 | 林彥冰 | 省初中生物聯賽 | 省級 | 三等獎 | 鄭樹桐 |
2004年9月 | 鄭傳樟 | 縣獎教獎學 | 縣級 | 學生獎 |
2006年5月 | 鄭麗璇 | 縣第二屆中小學生藝術展演作品評選活動 | 縣級 | 中學組美術類獎 | 余曉丹 |
引