(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,鈞達(dá)股份(002865)獲外資賣出34.68萬(wàn)股,占流通盤0.18%。截至目前,陸股通持有鈞達(dá)股份294.63萬(wàn)股,占流通股1.52%,累計(jì)持股成本104.22元,持股盈利19.68%。
鈞達(dá)股份最近5個(gè)交易日上漲12.46%,陸股通累計(jì)凈賣出102.98萬(wàn)股,占流通盤0.53%,區(qū)間平均賣出價(jià)115.73元;最近20個(gè)交易日上漲33.39%,陸股通累計(jì)凈賣出1.17萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價(jià)107.37元;最近60個(gè)交易日下跌32.39%,陸股通累計(jì)凈買入137.84萬(wàn)股,占流通盤1.02%,區(qū)間平均買入價(jià)126.64元。
鈞達(dá)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 294.63萬(wàn) | 1.52 | -4167.93萬(wàn) | -34.68萬(wàn) | 104.22 |
2023-6-5 | 329.31萬(wàn) | 1.70 | 3540.68萬(wàn) | 31.14萬(wàn) | 105.90 |
2023-6-2 | 298.17萬(wàn) | 1.54 | -3176.33萬(wàn) | -27.3萬(wàn) | 105.08 |
2023-6-1 | 325.47萬(wàn) | 1.68 | -3297.83萬(wàn) | -28.34萬(wàn) | 106.03 |
2023-5-31 | 353.81萬(wàn) | 1.82 | -4907.62萬(wàn) | -43.79萬(wàn) | 106.85 |
2023-5-30 | 397.6萬(wàn) | 2.05 | -857.85萬(wàn) | -7.64萬(wàn) | 107.43 |
2023-5-29 | 405.24萬(wàn) | 2.09 | 8283.49萬(wàn) | 69.63萬(wàn) | 107.52 |
2023-5-25 | 335.61萬(wàn) | 1.73 | -1.3億 | -102.78萬(wàn) | 105.14 |
2023-5-24 | 438.4萬(wàn) | 2.26 | 5989.89萬(wàn) | 51.29萬(wàn) | 110.12 |
2023-5-23 | 387.11萬(wàn) | 2.00 | -6265.26萬(wàn) | -56.97萬(wàn) | 109.24 |
標(biāo)簽: