我國唯一的國家級海洋經濟展會,是推動海洋經濟高質量發展,促進藍色經濟國際合作,共建“21世紀海上絲綢之路”的重要經貿平臺。
深耕海洋:海洋經濟風向標
聚焦海洋資源開發、海工裝備制造、船舶和港口建設、海洋新興產業等前沿領域,力求有效推動海洋“高、精、尖”領域的務實交流、交易以及成果轉化。
高端配套:群英論道,領袖聚集
同期舉辦“構建海洋命運共同體”主論壇和專業性、技術性分論壇,邀請國家相關部委、世界500強、涉海央企以及全國各涉海省市高端人士與會。
無限商機:落戶深圳,開啟新紀元
粵港澳大灣區致力于打造世界級沿海經濟帶,深圳積極建設全球海洋中心城市。海博會落戶深圳,將開啟中國海洋第一展的新紀元,為參展企業帶來更大商機。
國際合作:精準供需,全球共享
努力推動參展商和專業觀眾的國際化,提供海量行業供需信息,高效推動海洋產業的交易合作、投融對接、成果轉化、項目落地,共建“21世紀海上絲綢之路”。
拓展服務:立體宣傳,多維覆蓋
將在北京、廣州、深圳等地,面向跨國公司、央企、科研院校等不同領域的涉海機構進行全方位宣傳推廣,并為參展商提供展期高層專訪、企業沙龍和后期推廣等服務。
廣告費用
時 間 | 活動名稱 | 地 點 | |
10月13日下午 | |||
配套活動 | 15:30-17:00 | 深藍講壇(第三期):中國"雪龍"破冰前行 | 深圳中心書城北區大臺階 |
12:50-14:00 | 歡迎"雪龍2號“抵達深圳 | 深圳蛇口郵輪母港2號碼頭 | |
10月14日上午 | |||
論壇活動 | 9:00-12:20 | 藍色經濟企業家國際論壇 | 五洲賓館五洲廳 |
配套活動 | 09:00-10:00 | 《中國海洋經濟發展報告2019》發布 | 五洲賓館五洲廳 |
”2019中國海洋經濟發展指數“發布 | |||
09:00-10:00 | 中國第36次南極考察新聞媒體通氣會 | 雪龍2號船報告廳 | |
10:00-10:20 | 深圳市寶安區人民政府、中國海洋大學、深圳市鹽田港集團有限公司簽署共建中國海洋大學深圳研究院合作協議 | 五洲賓館長江廳 | |
中國海洋大學與華為技術有限公司共建中國海洋大學深圳研究院智能海洋大數據中心合作備忘錄簽約儀式 | 五洲賓館長江廳 | ||
09:00-12:20 | 雪龍2號公眾開放活動 | 深圳蛇口郵輪母港2號碼頭 | |
09:15-12:00 | 極地科普宣傳活動之一 | 蓮花山鄧小平銅像,梧桐山好漢坡廣場 | |
10月14日下午 | |||
論壇活動 | 14:00-18:00 | 藍色經濟企業家國際論壇 | 五洲賓館五洲廳 |
配套活動 | 14:30-17:50 | 雪龍2號公眾開放活動 | 深圳蛇口郵輪母港2號碼頭 |
15:30-17:00 | 極地科普宣傳活動之二 | 深圳大學海洋學院 | |
16:00-17:30 | 極地科普宣傳活動之三 | 深圳實驗學校初中部 | |
17:30-17:50 | ”藍色經濟企業家國際聯盟“成立儀式 | 五洲賓館五洲廳 | |
19:30-21:30 | 海博會專場燈光秀 | 市民中心南廣場 | |
10月15日上午 | |||
展覽活動 | 09:00-10:25 | 領導巡館 | 會展中心1號館、6號館 |
10:30-11:00 | 2019中國海洋經濟博覽會開幕式 | 會展中心五樓簕杜鵑廳 | |
10:30-12:00 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 | |
論壇活動 | 11:15-12:15 | 全球藍色經濟合作伙伴論壇 | 會展中心五樓簕杜鵑廳 |
配套活動 | 09:00-12:20 | 雪龍2號公眾開放活動 | 深圳蛇口郵輪母港2號碼頭 |
10:30-12:00 | 天津水運工程科學研究院推介會 | 6號館推介區(A區) | |
11:00-12:00 | 汕尾市招商引資對接會 | 6號館推介區(B區) | |
10月15日下午 | |||
展覽活動 | 12:00-17:30 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 |
論壇活動 | 14:00-18:20 | 粵港澳海洋合作發展論壇 | 五洲賓館華夏廳 |
14:00-18:00 | 國際海洋經濟合作發展論壇 | 大中華喜來登酒店 | |
14:00-20:00 | 專業論壇1:海洋可再生能源論壇 | 會展中心水仙廳 | |
13:30-16:45 | 專業論壇2:2019中國海水資源利用論壇 | 會展中心郁金香廳 | |
13:30-20:00 | 專業論壇3:海洋裝備高質量發展論壇 | 會展中心茉莉廳 | |
14:00-17:30 | 專業論壇4:深海科技創新發展論壇 | 會展中心桂花廳 | |
配套活動 | 14:00-14:30 | 漂浮建筑——開啟海居文明新紀元 | 6號館推介區(A區) |
14:00-15:00 | 高壓水船體清洗系統 | 6號館推介區(B區) | |
14:00-17:00 | 涉海企業投融資路演(一) | 深交所路演廳 | |
14:20-14:40 | 廣東海洋70年畫冊發布 | 五洲賓館華夏廳 | |
廣東海洋經濟地圖發布 | |||
15:00-15:30 | 自然資源部與深圳證券交易所簽署雙方戰略合作協議 | 深交所 | |
15:00-16:30 | 佛得角推介會 | 6號館推介區(A區) | |
15:10-15:40 | 中國地質大學(武漢)項目路演 | 6號館推介區(B區) | |
15:30-16:00 | 發布”藍色100指數“ | 深交所發布大廳 | |
16:30-17:30 | 中深水半潛式鉆井平臺產品發布會 | 6號館推介區(B區) | |
16:40-17:10 | 山東未來機器人有限公司推介會 | 6號館推介區(A區) | |
17:00-17:30 | 中國第36次南極考察隊出發暨”雪龍2“號首航 | 深圳蛇口郵輪母港2號碼頭 | |
18:30-20:00 | 冷餐會 | 五洲賓館五洲廳 | |
19:30-21:30 | 海博會專場燈光秀 | 市民中心南廣場 | |
10月16日上午 | |||
展覽活動 | 8:30-12:00 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 |
論壇活動 | 8:30-12:00 | 專業論壇5:海洋生物醫藥產業論壇 | 會展中心郁金香廳 |
9:00-12:00 | 國際海洋經濟合作發展論壇 | 大中華喜來登酒店 | |
9:00-12:00 | 專業論壇6:智慧海洋技術創新與發展論壇 | 會展中心茉莉廳 | |
9:00-12:00 | 專業論壇7:海洋油田開采和水下作業工程技術論壇 | 會展中心水仙廳 | |
配套活動 | 09:30-10:00 | 深圳安盾新海洋材料有限公司項目路演 | 6號館推介區(B區) |
09:30-12:00 | 海豚之星項目路演之一(船舶、港航與海工) | 6號館推介區(A區) | |
10:00-12:00 | 涉海企業投融資路演(二) | 深交所上市大廳 | |
10:10-10:40 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司企業介紹 | 6號館推介區(B區) | |
10:50-11:20 | 深圳市華能興節能環保科技有限公司項目路演 | 6號館推介區(B區) | |
10月16日下午 | |||
展覽活動 | 12:00-17:30 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 |
論壇活動 | 14:00-17:00 | 專業論壇8:船舶制造技術論壇 | 會展中心水仙廳 |
14:00-18:30 | 國際海洋經濟合作發展論壇 | 大中華喜來登酒店 | |
配套活動 | 14:00-14:30 | 水下智能清洗機器人項目路演 | 6號館推介區(B區) |
14:00-16:30 | 海豚之星項目路演之二(海洋電子信息) | 6號館推介區(A區) | |
15:00-16:00 | 中國海事仲裁的業務特色和優勢 | 6號館推介區(B區) | |
16:00-17:00 | 遼寧省海洋經濟專場推介會 | 6號館推介區(B區) | |
19:30-21:30 | 海博會專場燈光秀 | 市民中心南廣場 | |
10月17日上午 | |||
展覽活動 | 8:30-12:00 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 |
配套活動 | 09:30-12:00 | 海豚之星項目路演之三(海洋新興產業) | 6號館推介區(A區) |
10月17日下午 | |||
展覽活動 | 12:00-16:00 | 海博會展覽 | 會展中心1號館、6號館 |
配套活動 | 19:30-21:30 | 海博會專場燈光秀 | 市民中心南廣場 |
其他活動 | |||
具體時間以現場發布為準 | 中國工商銀行深圳分行與相關企業簽署戰略合作協議 | 具體地點以現場發布為準 | |
*最終日程安排以觀展指南和電子會刊為準 |
展覽范圍