酷特智能6月1日發布消息,5月16日至5月31日,公司接待德邦證券等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 張蘊藍,董事會秘書、財務總監 呂顯洲,證券事務代表 周佩佩。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
2023年5月16日上午場次: 本次投資者關系活動在公司以線下方式進行,董事長張蘊藍女士介紹了公司的主要情況,并與參會人員進行了交流,交流主要內容如下: 1、問:公司有哪些跨行業改造的落地項目? 答:除了紡織服裝行業以外,公司跨行業實踐的項目有酒水、化工、化妝品、醫療器械等,大部分日常消費品都…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 德邦證券 | 證券公司 |
2 | 華安證券 | 證券公司 |
3 | 信達證券 | 證券公司 |
4 | 中泰證券 | 證券公司 |
5 | 國泰君安 | 證券公司 |
6 | 方正證券 | 證券公司 |
7 | 海通證券 | 證券公司 |
8 | 興業證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,酷特智能近一年共接待8家機構8次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 2 | 0.87 | 8.86 | 10.40 | -0.11 | 7.53 | 7.97 |
2022-11-03 | 1 | 1.73 | 4.39 | 9.82 | -1.54 | 3.35 | 5.13 |
2022-08-29 | 5 | 0.00 | 4.69 | 1.25 | 0.34 | 6.50 | 0.72 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、聚辰股份、星環科技、香飄飄、步科股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,網絡業績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
688031 | 星環科技 | 172 | 業績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: